济南泰龙塑胶科技有限公司
一、产品简介
聚磷酸铵又称多聚磷酸铵或缩聚磷酸铵(简称APP),聚磷酸铵(APP)属于无机磷系阻燃剂,是一种重要的无卤磷系阻燃剂,其分子中同时含有磷、氮2中元素,在阻燃过程中,磷、氮具有协同阻燃效应,因而阻燃效果优于单含磷阻燃剂或单含氮阻燃剂。聚磷酸铵具有含磷量大、含氮量高、热稳定性好、吸湿性小、分散性好、毒性低、抑烟等特点,可以与其他阻...
二、各项性能指标
一般性质 | |||
外观 | 白色粉末 | 特性 | 高效、加工性能好 |
规格型号 | N≥50 | N≥200 | N≥1000 | 水溶无味 | 水溶有味 | |
P2O5/% | ≥69.0 | ≥70.0 | ≥71.0 | ≥57.0 | ≥32.0 | |
N/% | ≥14.0 | ≥14.0 | ≥14.0 | ≥12.0 | ≥12.0 | |
平均聚合度 | ≥50 | ≥200 | ≥1000 | ------- | ≥20 | |
pH值 | 5.0~7.0 | 5.0~7.0 | 5.5~7.5 | 4.5~6.5 | 6.5~8.5 | |
粒度(通过45um试验筛)ω/% | ≥90 | ≥90 | ------- | ------- | ------- | |
粒度(D50)/um | ------- | ------- | ≤20 | ------- | ------- | |
水分/% | ------- | ------- | ≤0.25(130℃) | ------- | ------- | |
溶解度/(g/100mL水) | ------- | ------- | ≤1.0 | 在水中全部溶解 | ||
粘度/(mpa.s) | ------- | ------- | 根据客户需要 | ------- | ------- | |
筛余物(200目)/% | ------- | ------- | 全通过 | ------- | ------- |
三、用途 四、包装
●塑料、橡胶 ●复合纸塑包装
●涂料、纸木 ●净重25kg/包