济南泰龙塑胶科技有限公司
分子量 | 78 | 莫氏硬度 | 3 |
密度 g/cm3 | 2.42 | 折射率 | 1.57 |
结晶系 | 单斜晶系 | 外 观 | 白色粉末 |
物化性质
项目规格 | AH-2 | 细AH-2 | 微AH-2 | 特微AH-2 | |
化学组成% | Al2O3≥ | 64 | 64 | 64 | 64 |
SiO2 ≤ | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
Fe2O3≤ | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
Na2O≤ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
灼减≤ | 35 | 35 | 35 | 35 | |
附着水 ≤ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
平均粒径μm≤ | 15 | 10 | 3 | 1 | |
白度%≥ | 90 | 90 | 95 | 95 | |
PH值 | 10.0±1.5 | ||||
备注 | 该标准中平均粒径指标,亦可根据客户要求组织生产 |
用途: 包装:
●塑料、橡胶 ●复合纸塑包装
●涂料、粘合剂 ●净重20kg/包、25kg/包、40kg/包