济南泰龙塑胶科技有限公司
一般性质 | |||
外观 | 白色粉末 | 分子量 | 434.68/497.68 /371.68 |
物化性质 | |||
项目规格 | 2335 | 237 | 无水 |
B2O3 % | 45.0-48.0 | 40.0-43.0 | 52-56 |
ZnO % | 36.0-39.0 | 32.0-35.0 | 42-44 |
表面水%≤ | 1 | 1 | 0.5 |
灼烧失重% | 13.5-15.5 | 24.0-26.5 | 1.5(400℃) |
平均粒径μm≤ | 7 | 7 | 8.0-10.0 |
备注 | 该标准中平均粒径指标,亦可根据客户要求组织生产 | ||
用途: 包装: | |||
●塑料、橡胶 ●复合纸塑包装 | |||
●涂料、粘合剂 ●净重25kg/包、20kg/包 |